UHMC/有恒 UHLWGY系列高壓型液體渦輪流量計要適用于封閉管道中測量低粘度、無強腐蝕性、清潔液體的體積流量和累積量。若與具有特殊功能的顯示儀表或系統配套,還可以實現定量控制、超量報警等功能。防爆型儀表,可在有爆炸危險的環境中使用。是流量計量理想儀表。
UHMC/有恒 UHLWGY系列高壓型液體渦輪流量計的功能特點
1、壓力損失小,葉輪具有防腐功能。
2、具有較高的抗電磁干擾和抗震動能力,工作壽命長。
3、采用的功耗單片微機技術,整機功能強,功耗低,。具有非線性精度補償功能的智能流量顯示器。修正公式精度優于0.02%。
4、儀表系數可由按鍵在線設置,并可顯示在LCD屏上,LCD屏直觀清晰,可靠性高。
5、智能渦輪流量計采用EEPROM對累積流量、儀表系數進行掉電保護。保護時間大于10年。
UHMC/上海有恒渦輪流量計選型參數表:
選型 | LWGY | □□ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 說明 | ||||||||
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,普通渦輪流量范圍0.04~0.25m3/h | |||||||||||||||
6 | 6mm,普通渦輪流量范圍0.1~0.6m3/h | ||||||||||||||||
10 | 10mm,普通渦輪流量范圍0.2~1.2m3/h | ||||||||||||||||
15 | 15mm,普通渦輪流量范圍0.6~6m3/h | ||||||||||||||||
20 | 20mm,普通渦輪流量范圍0.8-8m3/h | ||||||||||||||||
25 | 25mm,普通渦輪流量范圍1~10m3/h | ||||||||||||||||
32 | 32mm,普通渦輪流量范圍1.6-16m3/h | ||||||||||||||||
40 | 40mm,普通渦輪流量范圍2~20m3/h | ||||||||||||||||
50 | 50mm,普通渦輪流量范圍4~40m3/h | ||||||||||||||||
65 | 65mm,普通渦輪流量范圍8-80m3/h | ||||||||||||||||
80 | 80mm,普通渦輪流量范圍10~100m3/h | ||||||||||||||||
100 | 100mm,普通渦輪流量范圍20~200m3/h | ||||||||||||||||
125 | 125mm,普通渦輪流量范圍25-250m3/h | ||||||||||||||||
150 | 150mm,普通渦輪流量范圍30~300m3/h | ||||||||||||||||
200 | 200mm,普通渦輪流量范圍80~800m3/h | ||||||||||||||||
渦輪類型 | LWGY-N | 基本型,+5-24DCV供電,脈沖輸出 | |||||||||||||||
LWGY-A | 4~20mA兩線制電流輸出,遠傳変送型 | ||||||||||||||||
LWGY-B | 電池供電現場顯示型 | ||||||||||||||||
LWGY-C | 現場顯示/4~20mA 二線制電流輸出 | ||||||||||||||||
LWGY-C1 | 現場顯示/RS485通訊協議 | ||||||||||||||||
LWGY-C2 | 現場顯示/ HART通訊協議 | ||||||||||||||||
精度等級 | 05 | 精度0.5級 | |||||||||||||||
10 | 精度1.0級 | ||||||||||||||||
量程類型 | W | 寬量程渦輪 | |||||||||||||||
S | 標準量程渦輪 | ||||||||||||||||
材質 | S | 304不銹鋼 | |||||||||||||||
L | 316(L)不銹鋼 | ||||||||||||||||
防爆要求 | N | N或無標記為非防爆 | |||||||||||||||
E | 防爆型(ExdIIBT6) | ||||||||||||||||
壓力等級 | N | 常規 | |||||||||||||||
H(x) | 參照說明書 |
礦泉水流量計技術參數指標
公稱口徑:管道式:DN4~DN200
插入式:DN100~DN2000
精度等級:管道式:±0.5級,±1.0級;插入式:±1.5級、±2.5級
環境溫度:-20℃~50℃
介質溫度:測量液體:-20℃~120℃;測量氣體:-20℃~80℃
大氣壓力:86KPa~106KPa
公稱壓力:1.6 Mpa 、2.5Mpa 、6.4Mpa 、25Mpa
防爆等級:ExdIIBT4
連接方式:螺紋連接、法蘭夾裝、法蘭連接、插入式等
直管段要求:氣體:上游直管段應≥10DN,下游直管段應≥5DN; 液體:上游直管段應≥20DN,下游直管段應≥5DN ;插入式:上游直管段應≥20DS,下游直管段應≥7DS(DS為管道實測內徑)
顯示方式:
(1)遠傳顯示: 脈沖輸出、電流輸出(配顯示儀表)
(2)現場顯示:8位LCD顯示累積流量,單位(m3) 4位LCD顯示瞬時流量,單位(m3/h)、電池電量、頻率、流速
(3)溫度壓力補償型: A、顯示標準瞬時流量及標準累計流量 B、顯示當前壓力、溫度、電池電壓
輸出功能:
(1)脈沖輸出,p-p值由供電電源確定
(2)4~20mA兩線制電流輸出
(3)單位體積脈沖輸出及傳感器原始脈沖輸出
(4)帶有RS485通迅接口
供電電源:
(1)DC5~24V
(2)標準型3V鋰電池安裝于儀表內部可連續使用八年以上
(3)溫壓補償型3V鋰電池安裝于儀表內部可連續使用四年以上
傳輸距離:傳感器至顯示儀距離可達500m