* 測量精度:優于1%
* 重 復 性:優于0.2%
* 工作電源:90~230VAC (內置鎳氫充電電池,充足后可持續工作10小時)
* 安裝方式:外敷式安裝,操作簡單,方便
* 顯 示:4行漢字同屏顯示瞬時流量、流速、累積流量、信號狀態等
* 信號輸出:非隔離RS232(FUJI擴展協議)
* 數據存儲:內置數據記錄器可記錄時間、累積流量、瞬時流量、信號狀態、 工作時間等,使用軟件可將存儲的數據導入計算機
* 其它功能:自診斷,提示當前工作狀態是否正常
TDS手持式超聲波傳感器技術參數:
技術參數 | 標準HS型 | 標準HM型 | 標準S2型 | 標準M2型 | 標準L2型 |
適用管徑(mm) | 15~100 | 50~700 | 15~100 | 50~700 | 300~6000 |
材質 | 鋁合金 | 塑料合金 | |||
工作頻率 | 1MHz | ||||
常用安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 |
標定 | 整機配對標定 | ||||
磁性 | 有 | ||||
適用溫度 | 0℃~160℃ | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 200×25×25 | 280×40×40 | 45×30×30 | 71×37×40 | 91×52×44 |
質量(克) | 250 | 1080 | 75 | 259 | 535 |
介質種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩定的液體 | ||||
介質濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質密的管道,允許有襯里 | ||||
管道襯材 | 環氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||
信號電纜 | 標準配置:5米×2,可選配10米×2或15米×2 |
TDS-100H手持式超聲波流量計外形尺寸:
上一篇:UHVA尿素溶液流量計
下一篇:LDG廢水/污水流量計